Tổng quan điều hành
Ban giám đốc · Delta VT và Delta HCM · Cập nhật 15/10/2026 14:30
Dữ liệu máy đang về bình thường
Xe đang chạy
31
/ 42 xe
Delta VT 24/30 · Delta HCM 7/12 · 3 xe trong xưởng
Lệnh trong ngày
58
LVT
Đã lập 9
Đang chạy 31
Đã đến 6
Chờ duyệt 8
Đã duyệt 4
Cảnh báo đang mở
11
mục
Nguy cơ trễ 3
Nghi hút dầu 1
Vé chưa khớp 4
AR quá hạn 3
TK mẹ VETC · Delta VT
132.500.000
đ
Ngưỡng nạp 15 tr · giữ 150 tr · nạp gần nhất 14/10
TK mẹ VETC · Delta HCM
41.200.000
đ
Ngưỡng nạp 5 tr · giữ 50 tr · nạp gần nhất 13/10
Dòng tiền tuần 16–22/10 (dự báo)
+0,63
tỷ ròng
Tiền vào (sổ phụ dự kiến)1,84 tỷ
Tiền ra đã duyệt chưa đi1,21 tỷ
Số dư cuối tuần3,04 tỷ
Tuần 30/10–05/11 dự báo 1,53 tỷ, dưới ngưỡng 2,0 tỷ
Cảnh báo đang mở
| Loại | Đối tượng | Nội dung | Mở lúc | Người xử lý | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nguy cơ trễ | 15C-678.90 · Trần Quốc Bảo | LVT-2026-10-0418 · ETA KCN Yên Phong 15:40, kế hoạch 15:00; kẹt xe QL5 23 phút | 14:05 | Điều vận Nguyễn Thị Lan | Bảng lệnh |
| Nguy cơ trễ | 29H-456.78 · Lê Minh Tuấn | LVT-2026-10-0421 · ETA KCN Quế Võ 17:10, kế hoạch 16:30; chờ cổng cảng Nam Đình Vũ 35 phút | 13:52 | Điều vận Nguyễn Thị Lan | Bảng lệnh |
| Nguy cơ trễ | 51C-234.56 · Phạm Đức Anh | LVT-2026-10-0425 (Delta HCM) · ETA KCN VSIP II 16:05, kế hoạch 15:45; sai lộ trình 4 km | 14:20 | Điều vận Võ Thanh Sang | Bảng lệnh |
| Nghi hút dầu | 29H-456.78 · Lê Minh Tuấn | LVT-2026-10-0409 · cảm biến giảm 18 lít trong 2 phút lúc 03:12 tại bãi Đình Vũ, xe tắt máy; chờ thanh tra kết luận | 15/10 03:40 | Thanh tra Bùi Văn Thắng | Phê duyệt |
| Vé chưa khớp >120' | 15C-123.45 · Nguyễn Văn Hùng | LVT-2026-10-0412 · GPS đủ nhưng không qua Trạm QL5 số 1, VETC không phát sinh; đề xuất ĐX-0412-03 chờ thanh tra | 13:48 | Hệ thống quét lại | Đối soát |
| Vé chưa khớp >120' | 15C-678.90 · Trần Quốc Bảo | LVT-2026-10-0418 · VETC trừ 180.000 đ tại Trạm QL5 số 1 lúc 09:20, GPS mất tín hiệu 09:05–09:40 | 11:20 | Kế toán Trần Thu Hương | Đối soát |
| Vé chưa khớp >120' | 29H-456.78 · Lê Minh Tuấn | LVT-2026-10-0409 · có trạm dự kiến QL5 số 2, GPS đầy đủ không qua trạm, không có giao dịch: nghi tuyến khác | 14/10 16:30 | Thanh tra Bùi Văn Thắng | Đối soát |
| Vé chưa phân bổ | 15C-678.90 | Giao dịch 95.000 đ Trạm Pháp Vân – Cầu Giẽ 14/10 19:42, hai LVT ứng viên; tuổi ngoại lệ 19 giờ | 14/10 19:45 | Kế toán Trần Thu Hương | Đối soát |
| AR quá hạn | Samsung Display VN | Quá hạn 1.024 tr đ (612 tr tuổi 31–60, 412 tr tuổi 61–90); dư nợ 2.444 tr / hạn mức 2.500 tr | 01/10 | Kế toán công nợ Lê Thị Mai | BI AR |
| AR quá hạn | Dệt may Thiên Long | 92 tr đ quá hạn trên 90 ngày; bảng kê tháng 6 đã chốt chưa thu | 15/07 | Kế toán công nợ Lê Thị Mai | BI AR |
| AR vượt hạn mức | TĂCN Đông Á | Dư nợ 338 tr / hạn mức 300 tr; 118 tr tuổi 31–60; JobID mới cần CS duyệt vượt hạn mức | 12/10 | CS Hoàng Anh Tú | BI AR |
Doanh thu và giá vốn 6 tuần
tỷ đồng
Doanh thu
Giá vốn
* Tuần 42 tính đến 15/10. Biên gộp trung bình 5 tuần: 16,1%. Giá vốn gồm nhà xe, dầu, vé VETC đã khớp, lương lái xe phân bổ.
Chi phí / km theo đội xe
tháng 10, đ/kmĐội container Hải Phòng (18 xe)11.850
Đội Bắc Ninh – Hưng Yên (12 xe)12.400
Đội Delta HCM (12 xe)13.100
Xe thuê ngoài (nhà xe)14.200
Chi phí/km = (dầu thực đổ + vé khớp + lương + khấu hao + sửa chữa) / km GPS. Xe thuê ngoài tính theo bảng kê nhà xe. Chi tiết theo xe tại BI tài chính.
Dòng tiền 4 tuần tới (dự báo)
Xem 30 ngày16–22/10
3,04 tỷ
vào 1,84 · ra 1,21
23–29/10
2,00 tỷ
vào 0,92 · ra 1,96 (lương, nhà xe)
30/10–05/11 · dưới ngưỡng 2,0 tỷ
1,53 tỷ
vào 0,65 · ra 1,12
06–12/11
3,00 tỷ
vào 2,35 (Samsung kỳ T9) · ra 0,88