Đối soát vé VETC
Kế toán · ma trận bảy trường hợp (K1 §8) · dữ liệu VETC, GPS EUP, LVT · cập nhật 15/10/2026 14:30
Sổ đối soát giao dịch VETC · Delta VT · 12–15/10/2026 · hiển thị 14 / 1.234 dòng
Mỗi dòng là một giao dịch VETC hoặc một lượt GPS qua trạm chưa có giao dịch tương ứng. Vé chưa phân bổ vẫn nằm trong sổ, không bị loại khỏi kiểm soát tài chính.
| Giờ VETC / GPS | Trạm | Xe · RFID | Số tiền | GPS qua trạm | LVT khớp | Trạng thái | Ghi chú / người xử lý | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10 11:22 / 11:21 | Trạm thu phí Đình Vũ | 15C-123.45 · E2 00 3A 1F | 80.000 | Đủ, ±1 phút | LVT-2026-10-0412 | Khớp tự động | Giá vốn phí đường vào JOB-2026-09871 | Bằng chứng |
| 15/10 11:50 / 11:49 | Trạm thu phí Quốc lộ 5 số 2 | 15C-123.45 · E2 00 3A 1F | 180.000 | Đủ, ±1 phút | LVT-2026-10-0412 | Khớp tự động | Webhook trừ tiền 11:50:07, đối soát ngay | Bằng chứng |
| — / không qua (GPS đủ, 11:35–13:40) | Trạm thu phí Quốc lộ 5 số 1 | 15C-123.45 · E2 00 3A 1F | — (dự kiến 180.000) | Đủ, không vào đa giác | LVT-2026-10-0412 | Nghi tuyến khác | GPS đủ và không qua trạm, VETC không phát sinh; đề xuất ĐX-0412-03 chờ thanh tra, chưa kết luận | Xem đề xuất |
| 15/10 06:10 / 06:09 | Trạm thu phí Đình Vũ | 15C-678.90 · E2 00 3B 07 | 100.000 | Đủ, ±1 phút | LVT-2026-10-0418 | Khớp tự động | Bằng chứng | |
| 15/10 09:20 / — | Trạm thu phí Quốc lộ 5 số 1 | 15C-678.90 · E2 00 3B 07 | 180.000 | Mất tín hiệu 09:05–09:40 | LVT-2026-10-0418 (duy nhất) | Chờ xác minh hành trình | Tiền đã trừ thật; không đánh rơi. Kế toán Trần Thu Hương | Xác minh |
| — / — (dự kiến 14/10 14:30) | Trạm thu phí Quốc lộ 5 số 2 | 29H-456.78 · E2 00 3C 22 | — (dự kiến 180.000) | Đủ, không qua trạm | LVT-2026-10-0409 | Nghi tuyến khác | GPS cho thấy đi tỉnh lộ 391; chờ thanh tra Bùi Văn Thắng rà lý do và chính sách | Hồ sơ |
| — / — (dự kiến 13/10 22:15) | Trạm thu phí Quốc lộ 5 số 1 | 29H-456.78 · E2 00 3C 22 | — | Gián đoạn 40 phút quanh trạm | LVT-2026-10-0398 | Chưa xác định | Cần bổ sung dữ liệu: gọi lại VETC theo khung giờ, hỏi EUP log | Bổ sung |
| 14/10 19:42 / 19:40 | Trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ | 15C-678.90 · E2 00 3B 07 | 95.000 | Đủ | 2 ứng viên: 0404, 0406 | Vé chưa phân bổ | Tuổi 19 giờ · xem khối Vé mồ côi bên dưới | Gắn LVT |
| 12/10 08:30 / 08:12 | Trạm thu phí Đình Vũ | 15C-123.45 · E2 00 3A 1F | -100.000 | Gắn giao dịch gốc 08:12 | LVT-2026-10-0387 | Hoàn/điều chỉnh | VETC hoàn giao dịch trừ trùng; LVT đã hạch toán → "Đang điều chỉnh" | Điều chỉnh |
| 15/10 05:52 / 05:52 | Trạm thu phí Đình Vũ | 29H-456.78 · E2 00 3C 22 | 100.000 | Đủ, ±0 phút | LVT-2026-10-0421 | Khớp tự động | Bằng chứng | |
| 14/10 10:05 / 10:04 | Trạm thu phí Quốc lộ 5 số 1 | 15C-123.45 · E2 00 3A 1F | 180.000 | Đủ, ±1 phút | LVT-2026-10-0405 | Khớp tự động | Bằng chứng | |
| 14/10 12:31 / 12:30 | Trạm thu phí Quốc lộ 5 số 2 | 15C-123.45 · E2 00 3A 1F | 180.000 | Đủ, ±1 phút | LVT-2026-10-0405 | Khớp tự động | Bằng chứng | |
| 13/10 23:05 / 23:03 | Trạm thu phí Quốc lộ 5 số 1 | 15C-123.45 · E2 00 3A 1F | 180.000 | Đủ | Không có LVT đang mở | Vé chưa phân bổ | LVT-0401 kết thúc 22:40 tại KCN Yên Phong; xe quay về bãi không có lệnh | Gắn LVT |
| 13/10 07:15 / 07:14 | Trạm thu phí Đình Vũ | 15C-678.90 · E2 00 3B 07 | 100.000 | Đủ, ±1 phút | LVT-2026-10-0396 | Khớp tự động | Đã duyệt, đã hạch toán 14/10 | Bằng chứng |
Sổ quỹ tài khoản mẹ VETC · tháng 10/2026 đến 15/10
Vietcombank thực thi auto top-up; MIS giữ bản sao- Số dư đầu kỳ 01/10
- 148.300.000
- Nạp trong kỳ (3 lần)
- +408.630.000
- Trừ trong kỳ (1.234 giao dịch)
- -424.430.000
- Số dư hiện tại
- 132.500.000
| Ngày | Dư trước nạp | Nạp | Sổ phụ VCB |
|---|---|---|---|
| 03/10 02:14 | 13.650.000 | 136.350.000 | Đã nhận diện · VCB.0310.118823 |
| 09/10 04:31 | 14.820.000 | 135.180.000 | Đã nhận diện · VCB.0910.120417 |
| 14/10 23:58 | 12.900.000 | 137.100.000 | Chưa thấy trên sổ phụ · sổ phụ 14/10 chưa về |
- Số dư đầu kỳ 01/10
- 47.800.000
- Nạp trong kỳ (2 lần)
- +90.450.000
- Trừ trong kỳ (412 giao dịch)
- -97.050.000
- Số dư hiện tại
- 41.200.000
| Ngày | Dư trước nạp | Nạp | Sổ phụ VCB |
|---|---|---|---|
| 06/10 05:02 | 4.650.000 | 45.350.000 | Đã nhận diện · VCB.0610.119302 |
| 13/10 03:47 | 4.900.000 | 45.100.000 | Đã nhận diện · VCB.1310.121088 |
Đối soát hóa đơn GTGT tháng 9/2026
Hóa đơn VETC so với tổng trừ trên sổ quỹ cùng kỳ. Tách VAT đầu vào khỏi giá vốn.
- Giá trị trước thuế
- 371.400.000
- VAT 10% (đầu vào)
- 37.140.000
- Tổng hóa đơn
- 408.540.000
- Tổng trừ sổ quỹ tháng 9 (2.023 giao dịch)
- 409.240.000
- · đã phân bổ vào LVT (1.982 vé)
- 398.900.000
- · chưa phân bổ (41 vé)
- 9.640.000
- · hoàn/điều chỉnh chưa về hóa đơn (1 giao dịch)
- 700.000
Giao dịch 23/09 tại Trạm QL5 số 2 bị trừ trùng, VETC hoàn 02/10 → hóa đơn tháng 9 chưa ghi giảm. Kế toán đề nghị VETC xuất điều chỉnh.
- Tổng hóa đơn (gồm VAT 8.754.545)
- 96.300.000
- Tổng trừ sổ quỹ tháng 9 (476 giao dịch)
- 96.300.000
- · chưa phân bổ (6 vé)
- 720.000
Đủ điều kiện ghi nhận AP tháng 9; đến hạn 20/10. 6 vé chưa phân bổ vẫn giữ trong sổ đối soát.
Phân biệt ba mốc: ngày qua trạm (GPS), ngày ghi tiền (VETC trừ), kỳ hóa đơn. Giao dịch 30/09 23:50 trừ tiền 01/10 thuộc hóa đơn tháng 10.
Vé mồ côi · giao dịch VETC chưa gắn LVT · 23 vé, 3.845.000 đ
Hệ thống quét ngược GPS theo xe và khung giờ, gợi ý LVT. Kế toán hoặc điều vận quyết định gắn; hệ thống không tự gắn khi có nhiều ứng viên.
| Giao dịch VETC | Trạm | Số tiền | Tuổi | Gợi ý của hệ thống | Độ tin cậy | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10 19:42 · 15C-678.90 | Pháp Vân – Cầu Giẽ | 95.000 | 19 giờ |
LVT-2026-10-0406 · xe 15C-678.90 · GPS qua trạm 19:40 · lái xe Trần Quốc Bảo · tuyến Đình Vũ → KCN Thăng Long II
Ứng viên 2: LVT-2026-10-0404 (cùng xe, kết thúc 18:55, không qua trạm theo GPS)
|
Cao | |
| 13/10 23:05 · 15C-123.45 | Quốc lộ 5 số 1 | 180.000 | 1,6 ngày |
Không có LVT mở lúc 23:05. GPS: xe rời KCN Yên Phong 22:40 sau LVT-2026-10-0401, về bãi Đình Vũ 00:35 · lái xe Nguyễn Văn Hùng
Đề xuất: ghi chi phí chiều về rỗng vào LVT-0401 theo chính sách, hoặc tạo LVT quay đầu
|
Trung bình | |
| 11/10 14:20 · RFID E2 00 4B 91 (chưa ánh xạ xe) | Cầu Phú Mỹ (Delta HCM) | 120.000 | 4 ngày |
Thẻ chưa có trong danh mục xe. Theo lịch điều xe 11/10, 51C-234.56 chạy LVT-2026-10-0377 qua cầu Phú Mỹ 14:18 (GPS) · lái xe Phạm Đức Anh
Cần quản lý phương tiện xác nhận thẻ RFID mới gắn cho 51C-234.56 sau thay kính 10/10
|
Thấp | |
| 10/10 06:48 · 29H-456.78 | Đình Vũ | 100.000 | 5 ngày |
Hai LVT cùng xe cùng khung giờ: LVT-2026-10-0362 (phát hành 06:30) và LVT-2026-10-0363 (phát hành 06:35, hủy 07:10)
Gợi ý gắn vào 0362 vì 0363 đã hủy; cần điều vận xác nhận lý do lập trùng
|
Trung bình |