Điều vận · Delta VT và Delta HCM
Bảng lệnh vận tải ngày 15/10/2026
Cập nhật lúc 16:05 · Nguồn: LVT (điều vận), VIS (GPS EUP), VETC. Ba cột trạng thái là ba trục độc lập.
Tổng 15
Đang chạy 2
Đã đến điểm giao 2
Kết thúc hành trình 6
Chờ duyệt 2
Ngoại lệ / chưa đủ bằng chứng 3
Hủy 1
Lệnh vận tải trong ngày
Bấm mã LVT để xem chi tiết| Mã LVT | JobID | Xe | Lái xe | Điểm đi | Điểm đến | Giờ KH | ETA / Đến | Vận hành | Đối soát | Phê duyệt | Cảnh báo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVT-2026-10-0401 | JOB-2026-09850 | 15C-123.45 | Nguyễn Văn Hùng | Bãi vỏ Đình Vũ | KCN VSIP Hải Phòng | 05:30 | Đến 08:02 (ETA 08:10) | Kết thúc hành trình | Đã đối soát | Đã hạch toán | — |
| LVT-2026-10-0402 | JOB-2026-09852 | 15C-678.90 | Trần Quốc Bảo | Cảng Lạch Huyện | KCN Quế Võ, Bắc Ninh | 05:45 | Đến 09:35 (ETA 09:20, trễ 15') | Kết thúc hành trình | Chưa đủ bằng chứng | — | Vé QL5 số 2 chưa có sau 120' |
| LVT-2026-10-0403 | JOB-2026-09855 | 29H-456.78 | Lê Minh Tuấn | Kho Delta Gia Lâm, Hà Nội | Cảng Nam Đình Vũ | 06:00 | Đến 09:00 (ETA 09:05) | Kết thúc hành trình | Đã đối soát | Đã duyệt | — |
| LVT-2026-10-0404 | JOB-2026-09858 | 51C-234.56 | Phạm Đức Anh | Cảng Cát Lái | KCN Long Thành, Đồng Nai | 06:15 | Đến 08:48 (ETA 08:30, trễ 18') | Kết thúc hành trình | Chưa đủ bằng chứng | — | GPS gián đoạn 12' (07:20–07:32) |
| LVT-2026-10-0405 | JOB-2026-09852 | 15C-678.90 | Trần Quốc Bảo | KCN Quế Võ, Bắc Ninh | Bãi vỏ Đình Vũ | 10:30 | ETA 14:10 (KH 13:50) | Đang chạy | Chờ dữ liệu | — | Kẹt xe 14' QL5 Km 45 |
| LVT-2026-10-0406 | JOB-2026-09860 | 29H-456.78 | Lê Minh Tuấn | Cảng Nam Đình Vũ | KCN Tràng Duệ, Hải Phòng | 10:00 | Đến 11:15 (ETA 11:20) | Kết thúc hành trình | Đã đối soát | Chờ duyệt | — |
| LVT-2026-10-0407 | JOB-2026-09862 | 51C-234.56 | Phạm Đức Anh | KCN Long Thành, Đồng Nai | Cảng Cát Lái | 10:30 | Đến 12:40 (ETA 12:30) | Đã đến điểm giao | Chờ dữ liệu | — | Chờ lái xe xác nhận giao nhận 3h25' |
| LVT-2026-10-0408 | JOB-2026-09865 | 29H-456.78 | Lê Minh Tuấn | KCN Tràng Duệ, Hải Phòng | Cảng Lạch Huyện | 13:30 | Đến 15:12 (ETA 15:05) | Đã đến điểm giao | Chờ dữ liệu | — | — |
| LVT-2026-10-0409 | JOB-2026-09868 | 51C-234.56 | Phạm Đức Anh | Cảng Cát Lái | KCN Sóng Thần, Bình Dương | 14:00 | ETA 16:20 (KH 15:30) | Đang chạy | Chờ dữ liệu | — | Nổ máy ngủ 35' tại cổng cảng |
| LVT-2026-10-0410 | JOB-2026-09869 | 15C-678.90 | Trần Quốc Bảo | Bãi vỏ Đình Vũ | Cảng Tân Vũ | 08:00 | — | Hủy | — | — | Khách đổi lịch 14/10 21:30 |
| LVT-2026-10-0411 | JOB-2026-09870 | 51C-234.56 | Phạm Đức Anh | KCN Sóng Thần, Bình Dương | Cảng Cát Lái | 16:00 | ETA 17:40 | Đã phát hành | — | — | Bản đồ lỗi lúc lập: số nhập tay, chờ thanh tra |
| LVT-2026-10-0412 | JOB-2026-09871 | 15C-123.45 | Nguyễn Văn Hùng | Bãi vỏ Đình Vũ → Cảng Nam Đình Vũ | KCN Yên Phong, Bắc Ninh | 09:30 | Đến 14:05 (ETA 13:15, trễ 50') | Kết thúc hành trình | Có ngoại lệ | Chờ duyệt | 4 đề xuất: bù dầu kẹt xe, bù dầu J01, nghi tránh trạm, hao phí |
| LVT-2026-10-0413 | JOB-2026-09873 | 29H-456.78 | Lê Minh Tuấn | Cảng Lạch Huyện | Kho Delta Gia Lâm, Hà Nội | 17:00 | ETA 19:40 | Đã lập | — | — | — |
| LVT-2026-10-0414 | JOB-2026-09874 | 15C-678.90 | Trần Quốc Bảo | Bãi vỏ Đình Vũ | KCN Nomura, Hải Phòng | 15:30 | ETA 16:40 | Đã lập | — | — | Xe về từ 0405 lúc 14:10 |
| LVT-2026-10-0415 | JOB-2026-09875 | 15C-123.45 | Nguyễn Văn Hùng | KCN Yên Phong, Bắc Ninh | Bãi vỏ Đình Vũ (trả vỏ) | 16:30 | ETA 19:30 | Đã phát hành | — | — | Lái xe xác nhận qua Zalo 16:02 |
Trục vận hành do điều vận và VIS ghi; trục đối soát do hệ thống và thanh tra; trục phê duyệt do điều vận và quản lý. Dấu "—" nghĩa là chưa vào trục đó.
Bản đồ hành trình (sơ đồ)
GPS EUP · 16:05Trạm đã qua hôm nay (GPS · VETC)
- 11:22 · 15C-123.45 · Trạm Đình VũKhớp 3 nguồn
- 11:50 · 15C-123.45 · Trạm QL5 số 2Khớp 3 nguồn
- 13:05 · 15C-123.45 · Trạm QL5 số 1 (dự kiến)Không qua, không vé
- 12:58 · 15C-678.90 · Trạm QL5 số 1Chờ VETC
- 08:40 · 15C-678.90 · Trạm QL5 số 2Chưa đủ bằng chứng
- 07:55 · 29H-456.78 · Trạm QL5 số 1Khớp 3 nguồn
Bản đồ thật dùng lớp GPS EUP và đa giác trạm; ở mockup này chỉ vẽ sơ đồ.